Gaming Zone > Unreal Tournament 2004

A Bit of Better Balancing

<< < (11/26) > >>

holyspam:
One big issue exists with using scores per X for balancer ratings.

A game with 32 players will naturally have higher scores than a 12 player game. The releationship is not linear, which makes it harder to weight.

Then there are 10minute games and 30 minute games.

There are also maps that favour kills-scores like bloodbath/edge and others.

Which means some players will have lower ratings due to 12 player games or "slow" maps.
Other players will have extreme scores due to 24 player games on "action" maps.

So when the time comes for the balancer to run, if you have 2 groups of players with equal skill that have 2 types of ratings, they might be paired together because they are "balanced"


Which is why ELO ranking exists, you climb/drop ELO ranking depending on the skill of your opponents.

Which means you should gather data based on weighted subscores(kills-deaths-caps-returns-covers) to create some basic ELO ranking for the current playerbase and then convert everything to pure ELO gain/loss

Piglet:
I prefer a simple approach without the massive overhead of ELO ratings.

ELO works for 1v1. It fails to work when the lowest possible skill player accidentally shoots assault rifle and hits the best player in the world who happens to be on 1hp after battling the entire emeny team; 10 times in the same match.

JP:
Wacky thought; given that quite a few players play multiple games in a row, wouldn't it be possible to at least make sure the teams are sort of even at the start of next game, based on the scores of the previous one?
So for instance below, put Kuha and Soma in different teams the next round?

This doesn't solve people leaving/joining and the different types of maps/players, but it's a start.
Not sure if this has already been discussed before, apologies if so.

Soma:
I think that's impossible or hard to let equalizer know all players levels so it can put best 2 players in the match in different teams and most of good players want to finish all matches 5-0 in 3 or 5 minutes, for me i don't do my best when i play against weak team moreover i don't capture, i give them chances to let matches take more time, game is old i think it's hard to solve this problem.

Piglet:
Here's a snapshot of the highest cappers. I suspect not many are missing from there:


--- Code: ---+----------+-------+--------+-------+-----------+-----------+---------+-------------------+-------+----------+---------------------------+
| Captures | Grabs | Covers | Seals | FlagKills | TeamKills | Points  | TimePlayedMinutes | Frags | Suicides | EQName                    |
+----------+-------+--------+-------+-----------+-----------+---------+-------------------+-------+----------+---------------------------+
|      294 |  1091 |    248 |    29 |       786 |        31 |  304162 |             85618 |  5392 |      833 | MrHuhuhu (UK)             |
|      261 |   578 |    207 |    24 |       706 |        10 |  244355 |             50168 |  6955 |      334 | moi (FR)                  |
|      226 |   494 |     34 |    16 |       234 |        11 | 11993.3 |              3502 |  1143 |      262 | Mjolnir (US)              |
|      214 |   550 |    234 |    35 |       661 |        22 |  323014 |             83929 |  5119 |      583 | {V][M}Quadro (BE)         |
|      184 |   741 |    207 |    32 |       388 |        21 | 91105.8 |             51683 |  4107 |      390 | HELL_FIRE_BACK (FR)       |
|      151 |   386 |    103 |    27 |       461 |         8 |  377963 |            131677 |  2621 |      201 | Antonius (AT)             |
|      150 |   459 |    262 |    68 |      1166 |        31 |  557885 |            204407 |  6559 |      525 | Rounin_Napoli (IT)        |
|      144 |   768 |    128 |    17 |       389 |        29 |  196587 |             83511 |  3047 |      463 | KillaKilla (DE)           |
|      137 |   600 |    282 |    54 |       988 |        24 |  809857 |            323911 |  6506 |      564 | Kyhado (US)               |
|      134 |   592 |     93 |    15 |       302 |        18 |  239510 |             84987 |  2466 |      340 | Little_Johnny (IN)        |
|      110 |   500 |    104 |    12 |       312 |        11 |  276417 |            171044 |  2402 |      323 | DM4E/DRG (RU)             |
|      106 |   458 |     70 |    15 |       261 |         7 |  172427 |             34348 |  2356 |      386 | notthc (HU)               |
|      103 |   261 |     25 |     7 |       109 |         1 |   54636 |             29462 |   815 |      173 | Mike (SE)                 |
|      101 |   963 |    162 |    29 |       775 |        26 |  273474 |            131565 |  5435 |      584 | Mr.Magoo (CL)             |
|       98 |   631 |     65 |    11 |       166 |        21 |  128924 |            132161 |  1399 |      386 | cronix (HR)               |
|       94 |   417 |    105 |    34 |       598 |        23 |  305515 |            120111 |  3437 |      437 | David (AT)                |
|       91 |   240 |     20 |     3 |        91 |         5 |    5466 |              1397 |   468 |      115 | Sup (BR)                  |
|       91 |   449 |    205 |    52 |       654 |        17 |  253291 |             92861 |  4429 |      522 | NONAME_StreetRat          |
|       82 |   276 |     34 |     5 |       132 |         2 | 11070.3 |              1992 |   708 |      166 | JP (NL)                   |
|       81 |   390 |     92 |     9 |       283 |         9 |  185281 |             99399 |  2189 |      289 | corsica_nazione (FR)      |
|       79 |   476 |     42 |     4 |       117 |         6 |   23520 |              6495 |  1048 |      242 | duke (PL)                 |
|       74 |   359 |     65 |    11 |       212 |        11 | 76427.6 |             34252 |  1855 |      231 | ELECTRO (UK)              |
|       72 |   281 |     59 |     7 |       203 |         5 | 84976.9 |             13924 |  1806 |      155 | Wirus.Win9x.DòóM (PL)     |
|       71 |   207 |     44 |     9 |       185 |         7 |  188298 |             58428 |  1024 |      140 | BaZzY (NL)                |
|       69 |   481 |     76 |    15 |       250 |        20 |  198111 |             85899 |  1719 |      215 | -=BL@=- (PT)              |
|       64 |   232 |     50 |     4 |       149 |         2 | 64965.8 |             19601 |  1250 |      228 | Paul (RU)                 |
|       63 |   458 |     51 |     5 |       138 |         9 | 64692.4 |             23610 |  1216 |      238 | ParadoX (BG)              |
|       63 |   395 |    150 |    28 |       377 |        20 |  107309 |             54466 |  3907 |      288 | gerbil (RO)               |
|       61 |   364 |     96 |    10 |       194 |         4 |  214327 |             59814 |  2917 |      137 | Kuha (FI)                 |
|       58 |   220 |     46 |     3 |       107 |         3 |   73142 |             36982 |  1074 |      147 | MILEYCYRUS{.}{.} (SE)     |
|       56 |   172 |     38 |     3 |        79 |         0 |   28184 |              5621 |   827 |       35 | stefanie (FR)             |
|       55 |   272 |     51 |    16 |       286 |        10 |  202632 |            272325 |  1879 |      536 | SaintHappening (US)       |
|       54 |   289 |     57 |     5 |       132 |        11 |  137068 |             71450 |  1345 |      207 | BarnBurner (IL)           |
|       52 |   167 |     33 |     6 |       129 |         3 | 9548.09 |              3943 |   826 |      150 | ScHiSmFeAr (US)           |
|       51 |   124 |      9 |     1 |        54 |         2 | 1939.64 |               471 |   328 |       88 | zath (FR)                 |
|       51 |   265 |    163 |    34 |       332 |        21 |  325320 |            165732 |  3642 |      366 | Flenser (US)              |
|       50 |   175 |     26 |     7 |       103 |         1 | 58289.8 |             17840 |   620 |       54 | HYDRO (IR)                |
|       50 |   360 |     50 |     8 |       279 |         3 |   16920 |              5964 |  1149 |      147 | El_Gato (AR)              |
|       49 |   328 |     69 |    13 |       253 |        17 |   77012 |             53450 |  1326 |      320 | WïÜè (RO)                 |
|       47 |    87 |     31 |     2 |        70 |         5 | 24064.5 |              8528 |   817 |      125 | tigger (UK)               |
|       47 |   211 |     71 |     9 |       220 |        10 |  168998 |             97010 |  1644 |      252 | imonfire (UK)             |
|       46 |   111 |     24 |     7 |        82 |         3 | 79829.5 |             64386 |   486 |       85 | James.T.Kirk (AT)         |
|       44 |   150 |     42 |    11 |       157 |        23 |   98712 |            129141 |  1509 |      421 | wito (PL)                 |
|       44 |   200 |     14 |     5 |        32 |         3 |    3647 |              1140 |   391 |       93 | ThunderCrash (RS)         |
|       43 |   169 |    114 |    28 |       385 |        13 |  116764 |             43910 |  3480 |      386 | memo (ES)                 |
|       42 |   259 |     32 |    12 |       138 |         3 |  129429 |             49484 |  1239 |       96 | RonnieColeman (PT)        |
+----------+-------+--------+-------+-----------+-----------+---------+-------------------+-------+----------+---------------------------+
--- End code ---

Then again, some people have more fragging than capping...and some of the cappers are good at fragging:


--- Code: ---+----------+-------+--------+-------+-----------+-----------+---------+-------------------+-------+----------+---------------------------+
| Captures | Grabs | Covers | Seals | FlagKills | TeamKills | Points  | TimePlayedMinutes | Frags | Suicides | EQName                    |
+----------+-------+--------+-------+-----------+-----------+---------+-------------------+-------+----------+---------------------------+
|      261 |   578 |    207 |    24 |       706 |        10 |  244355 |             50168 |  6955 |      334 | moi (FR)                  |
|      150 |   459 |    262 |    68 |      1166 |        31 |  557885 |            204407 |  6559 |      525 | Rounin_Napoli (IT)        |
|      137 |   600 |    282 |    54 |       988 |        24 |  809857 |            323911 |  6506 |      564 | Kyhado (US)               |
|      101 |   963 |    162 |    29 |       775 |        26 |  273474 |            131565 |  5435 |      584 | Mr.Magoo (CL)             |
|      294 |  1091 |    248 |    29 |       786 |        31 |  304162 |             85618 |  5392 |      833 | MrHuhuhu (UK)             |
|      214 |   550 |    234 |    35 |       661 |        22 |  323014 |             83929 |  5119 |      583 | {V][M}Quadro (BE)         |
|       19 |   195 |    125 |    33 |       560 |        18 |  428227 |            303433 |  5048 |      504 | ps (RO)                   |
|       91 |   449 |    205 |    52 |       654 |        17 |  253291 |             92861 |  4429 |      522 | NONAME_StreetRat          |
|      184 |   741 |    207 |    32 |       388 |        21 | 91105.8 |             51683 |  4107 |      390 | HELL_FIRE_BACK (FR)       |
|       63 |   395 |    150 |    28 |       377 |        20 |  107309 |             54466 |  3907 |      288 | gerbil (RO)               |
|       68 |   474 |    126 |    25 |       358 |        20 |  258127 |            179126 |  3794 |      866 | -=BL@=- (PT)              |
|       51 |   265 |    163 |    34 |       332 |        21 |  325321 |            165734 |  3643 |      366 | Flenser (US)              |
|       43 |   169 |    114 |    28 |       385 |        13 |  116764 |             43910 |  3480 |      386 | memo (ES)                 |
|       94 |   417 |    105 |    34 |       598 |        23 |  305515 |            120111 |  3437 |      437 | David (AT)                |
|       20 |   307 |    139 |    20 |       254 |        25 |  237639 |            102666 |  3344 |      481 | NONAME_StreetRat          |
|       10 |    13 |     98 |    23 |        99 |         6 |  140322 |             73961 |  3313 |      475 | Frazzle (UK)              |
|      144 |   768 |    128 |    17 |       389 |        29 |  196587 |             83511 |  3047 |      463 | KillaKilla (DE)           |
|       15 |    44 |    118 |    25 |       268 |        14 |   30856 |             15253 |  2931 |      378 | DRAUGR (RU)               |
|       61 |   364 |     96 |    10 |       194 |         4 |  214327 |             59814 |  2917 |      137 | Kuha (FI)                 |
|       23 |    48 |     77 |    15 |       190 |        16 |  165865 |             77555 |  2758 |      210 | Lòónät´iç (AR)            |
|       21 |    91 |     72 |     7 |       249 |         6 |  147998 |            133476 |  2709 |      256 | islander (RU)             |
|      151 |   386 |    103 |    27 |       461 |         8 |  377963 |            131677 |  2621 |      201 | Antonius (AT)             |
|       23 |   229 |    114 |    15 |       178 |        25 |  208659 |             87651 |  2621 |      333 | Russ (UK)                 |
|      134 |   592 |     93 |    15 |       302 |        18 |  239510 |             84987 |  2466 |      340 | Little_Johnny (IN)        |
|      110 |   500 |    104 |    12 |       312 |        11 |  276417 |            171044 |  2402 |      323 | DM4E/DRG (RU)             |
|      106 |   458 |     70 |    15 |       261 |         7 |  172427 |             34348 |  2356 |      386 | notthc (HU)               |
|       40 |   192 |     76 |    32 |       396 |         4 |  134933 |             29655 |  2340 |      314 | Snoop (UA)                |
|       13 |   141 |     57 |     1 |       135 |         5 |   86868 |             40642 |  2330 |      137 | lol (NL)                  |
|       14 |    77 |     61 |    16 |       158 |         6 |  273704 |            182489 |  2251 |      221 | noob_Racer (SV)           |
|       28 |   140 |     64 |    11 |       267 |         5 |  310653 |            172457 |  2208 |      245 | Steve (UK)                |
|       81 |   390 |     92 |     9 |       283 |         9 |  185281 |             99399 |  2189 |      289 | corsica_nazione (FR)      |
|       18 |   100 |     90 |     8 |       199 |        14 |   69127 |             34122 |  1955 |      354 | geum (US)                 |
|       10 |   115 |     57 |    10 |       165 |         7 |  143607 |            147821 |  1912 |      224 | Ripleye (FR)              |
|       55 |   272 |     51 |    16 |       286 |        10 |  202632 |            272325 |  1879 |      536 | SaintHappening (US)       |
|       74 |   359 |     65 |    11 |       212 |        11 | 76427.6 |             34252 |  1855 |      231 | ELECTRO (UK)              |
|       17 |   169 |     80 |     7 |       144 |         3 |   37111 |              9921 |  1828 |       99 | NanoC (FR)                |
|       72 |   281 |     59 |     7 |       203 |         5 | 84976.9 |             13924 |  1806 |      155 | Wirus.Win9x.DòóM (PL)     |
|        9 |    49 |     43 |     8 |       199 |         8 |  103865 |             49282 |  1728 |      300 | Ragnar (BE)               |
|       47 |   211 |     71 |     9 |       220 |        10 |  168998 |             97010 |  1644 |      252 | imonfire (UK)             |
|       29 |   231 |     62 |    10 |       157 |         6 |  133069 |             33239 |  1524 |      225 | Herbal_Mint (CH)          |
|        7 |   109 |     65 |     7 |       137 |        16 | 7523.32 |              2848 |  1510 |      375 | ICH (DE)                  |
|       44 |   150 |     42 |    11 |       157 |        23 |   98712 |            129141 |  1509 |      421 | wito (PL)                 |
|        7 |    64 |     57 |     8 |       149 |         5 |  146513 |            159511 |  1408 |      208 | Bluecat77 (US)            |
|       98 |   631 |     65 |    11 |       166 |        21 |  128924 |            132161 |  1399 |      386 | cronix (HR)               |
|       29 |    90 |     43 |    11 |       179 |        11 |  133469 |             27691 |  1393 |      143 | Ju5tIC3[RezQ] (FR)        |
|       28 |   417 |     71 |    10 |       152 |         8 |  135487 |             61713 |  1361 |      297 | SA21 (UA)                 |
|       35 |   138 |     22 |     6 |       155 |        10 |   38791 |             59736 |  1353 |      182 | ChocolateChip (US)        |
|       54 |   289 |     57 |     5 |       132 |        11 |  137068 |             71450 |  1345 |      207 | BarnBurner (IL)           |
|       49 |   328 |     69 |    13 |       253 |        17 |   77012 |             53450 |  1326 |      320 | WïÜè (RO)                 |
|       64 |   232 |     50 |     4 |       149 |         2 | 64965.8 |             19601 |  1250 |      228 | Paul (RU)                 |
|       42 |   259 |     32 |    12 |       138 |         3 |  129429 |             49484 |  1239 |       96 | RonnieColeman (PT)        |
+----------+-------+--------+-------+-----------+-----------+---------+-------------------+-------+----------+---------------------------+
--- End code ---

But then...who stops the flag runners?


--- Code: ---+----------+-------+--------+-------+-----------+-----------+---------+-------------------+-------+----------+---------------------------+
| Captures | Grabs | Covers | Seals | FlagKills | TeamKills | Points  | TimePlayedMinutes | Frags | Suicides | EQName                    |
+----------+-------+--------+-------+-----------+-----------+---------+-------------------+-------+----------+---------------------------+
|      150 |   459 |    262 |    68 |      1166 |        31 |  557885 |            204407 |  6559 |      525 | Rounin_Napoli (IT)        |
|      137 |   600 |    282 |    54 |       988 |        24 |  809857 |            323911 |  6506 |      564 | Kyhado (US)               |
|      294 |  1091 |    248 |    29 |       786 |        31 |  304162 |             85618 |  5392 |      833 | MrHuhuhu (UK)             |
|      101 |   963 |    162 |    29 |       775 |        26 |  273474 |            131565 |  5435 |      584 | Mr.Magoo (CL)             |
|      261 |   578 |    207 |    24 |       706 |        10 |  244355 |             50168 |  6955 |      334 | moi (FR)                  |
|      214 |   550 |    234 |    35 |       661 |        22 |  323014 |             83929 |  5119 |      583 | {V][M}Quadro (BE)         |
|       91 |   449 |    205 |    52 |       654 |        17 |  253291 |             92861 |  4429 |      522 | NONAME_StreetRat          |
|       94 |   417 |    105 |    34 |       598 |        23 |  305515 |            120111 |  3437 |      437 | David (AT)                |
|       19 |   195 |    125 |    33 |       560 |        18 |  428227 |            303433 |  5048 |      504 | ps (RO)                   |
|      151 |   386 |    103 |    27 |       461 |         8 |  377963 |            131677 |  2621 |      201 | Antonius (AT)             |
|       40 |   192 |     76 |    32 |       396 |         4 |  134933 |             29655 |  2340 |      314 | Snoop (UA)                |
|      144 |   768 |    128 |    17 |       389 |        29 |  196587 |             83511 |  3047 |      463 | KillaKilla (DE)           |
|      184 |   741 |    207 |    32 |       388 |        21 | 91105.8 |             51683 |  4107 |      390 | HELL_FIRE_BACK (FR)       |
|       43 |   169 |    114 |    28 |       385 |        13 |  116764 |             43910 |  3480 |      386 | memo (ES)                 |
|       63 |   395 |    150 |    28 |       377 |        20 |  107309 |             54466 |  3907 |      288 | gerbil (RO)               |
|       68 |   474 |    126 |    25 |       358 |        20 |  258127 |            179126 |  3794 |      866 | -=BL@=- (PT)              |
|       51 |   265 |    163 |    34 |       332 |        21 |  325321 |            165734 |  3643 |      366 | Flenser (US)              |
|      110 |   500 |    104 |    12 |       312 |        11 |  276417 |            171044 |  2402 |      323 | DM4E/DRG (RU)             |
|      134 |   592 |     93 |    15 |       302 |        18 |  239510 |             84987 |  2466 |      340 | Little_Johnny (IN)        |
|       55 |   272 |     51 |    16 |       286 |        10 |  202632 |            272325 |  1879 |      536 | SaintHappening (US)       |
|       81 |   390 |     92 |     9 |       283 |         9 |  185281 |             99399 |  2189 |      289 | corsica_nazione (FR)      |
|       50 |   360 |     50 |     8 |       279 |         3 |   16920 |              5964 |  1149 |      147 | El_Gato (AR)              |
|       15 |    44 |    118 |    25 |       268 |        14 |   30856 |             15253 |  2931 |      378 | DRAUGR (RU)               |
|       28 |   140 |     64 |    11 |       267 |         5 |  310653 |            172457 |  2208 |      245 | Steve (UK)                |
|      106 |   458 |     70 |    15 |       261 |         7 |  172427 |             34348 |  2356 |      386 | notthc (HU)               |
|       20 |   307 |    139 |    20 |       254 |        25 |  237639 |            102666 |  3344 |      481 | NONAME_StreetRat          |
|       49 |   328 |     69 |    13 |       253 |        17 |   77012 |             53450 |  1326 |      320 | WïÜè (RO)                 |
|       21 |    91 |     72 |     7 |       249 |         6 |  147998 |            133476 |  2709 |      256 | islander (RU)             |
|      226 |   494 |     34 |    16 |       234 |        11 | 11993.3 |              3502 |  1143 |      262 | Mjolnir (US)              |
|       47 |   211 |     71 |     9 |       220 |        10 |  168998 |             97010 |  1644 |      252 | imonfire (UK)             |
|       74 |   359 |     65 |    11 |       212 |        11 | 76427.6 |             34252 |  1855 |      231 | ELECTRO (UK)              |
|       72 |   281 |     59 |     7 |       203 |         5 | 84976.9 |             13924 |  1806 |      155 | Wirus.Win9x.DòóM (PL)     |
|       18 |   100 |     90 |     8 |       199 |        14 |   69127 |             34122 |  1955 |      354 | geum (US)                 |
|        9 |    49 |     43 |     8 |       199 |         8 |  103865 |             49282 |  1728 |      300 | Ragnar (BE)               |
|       61 |   364 |     96 |    10 |       194 |         4 |  214327 |             59814 |  2917 |      137 | Kuha (FI)                 |
|       23 |    48 |     77 |    15 |       190 |        16 |  165865 |             77555 |  2758 |      210 | Lòónät´iç (AR)            |
|        7 |    21 |     30 |    14 |       188 |         8 |   35678 |             43717 |   953 |      159 | q(ô.ô)p (UK)              |
|       71 |   207 |     44 |     9 |       185 |         7 |  188298 |             58428 |  1024 |      140 | BaZzY (NL)                |
|       29 |    90 |     43 |    11 |       179 |        11 |  133469 |             27691 |  1393 |      143 | Ju5tIC3[RezQ] (FR)        |
|       23 |   229 |    114 |    15 |       178 |        25 |  208659 |             87651 |  2621 |      333 | Russ (UK)                 |
|       98 |   631 |     65 |    11 |       166 |        21 |  128924 |            132161 |  1399 |      386 | cronix (HR)               |
|       10 |   115 |     57 |    10 |       165 |         7 |  143607 |            147821 |  1912 |      224 | Ripleye (FR)              |
|       14 |    77 |     61 |    16 |       158 |         6 |  273704 |            182489 |  2251 |      221 | noob_Racer (SV)           |
|       44 |   150 |     42 |    11 |       157 |        23 |   98712 |            129141 |  1509 |      421 | wito (PL)                 |
|       29 |   231 |     62 |    10 |       157 |         6 |  133069 |             33239 |  1524 |      225 | Herbal_Mint (CH)          |
|       35 |   138 |     22 |     6 |       155 |        10 |   38791 |             59736 |  1353 |      182 | ChocolateChip (US)        |
|       14 |    63 |      7 |     2 |       153 |         1 |    1645 |               657 |   504 |       74 | Sabrah (FR)               |
|       29 |   112 |     49 |     1 |       152 |         1 | 93847.2 |             48951 |  1117 |      108 | hahahahate (IT)           |
|       28 |   417 |     71 |    10 |       152 |         8 |  135487 |             61713 |  1361 |      297 | SA21 (UA)                 |
|        7 |    64 |     57 |     8 |       149 |         5 |  146513 |            159511 |  1408 |      208 | Bluecat77 (US)            |
|       64 |   232 |     50 |     4 |       149 |         2 | 64965.8 |             19601 |  1250 |      228 | Paul (RU)                 |
|       17 |   169 |     80 |     7 |       144 |         3 |   37111 |              9921 |  1828 |       99 | NanoC (FR)                |
|       42 |   259 |     32 |    12 |       138 |         3 |  129429 |             49484 |  1239 |       96 | RonnieColeman (PT)        |
|       63 |   458 |     51 |     5 |       138 |         9 | 64692.4 |             23610 |  1216 |      238 | ParadoX (BG)              |
+----------+-------+--------+-------+-----------+-----------+---------+-------------------+-------+----------+---------------------------+
--- End code ---

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version