Players with more than 30 minutes play recorded since 24/Nov/2023
RankName StoredDerived PPHCapturesGrabsCoversSealsFlagKillsTeamKillsPointsTimePlayedMinutesFragsSuicidesLast Update
1{V][M}Quadro (BE) 692.4 2449 4315 498 84 2782 41 69493.5 6022 15832 2694 2025-01-22 16:36:04
2Saylar (MA) 566.2 8 19 2 2 27 0 368.0 39 66 6 2024-09-17 02:24:04
3zath77 (FR) 515.9 40 75 4 2 16 0 834.0 97 120 28 2024-07-05 14:15:15
4ThunderCrash (RS) 515.0 16 54 16 1 12 3 618.0 72 252 25 2025-03-08 21:18:07
5wito13ch (PL) 461.1 11179 15791 1846 270 4908 927 251543.0 32735 56580 7735 2025-03-12 10:19:57
6moi (FR) 435.1 1370 2364 866 92 2335 18 60843.8 8391 25385 1219 2025-03-11 07:32:49
7itset (UK) 433.8 1 8 9 0 24 0 282.0 39 82 5 2024-06-01 16:46:40
8leXa 430.1 165 451 208 16 491 9 11958.0 1668 6687 285 2025-01-25 23:09:45
9ultraviolet (DE) 413.1 2890 11623 2046 365 10118 216 158585.0 23032 56030 4026 2025-03-11 23:09:35
10Knoffer�Sup (NL) 409.2 19 43 4 2 14 0 532.0 78 147 28 2024-10-08 19:02:44
11moi (FR) 408.5 15 44 15 3 69 0 1089.2 160 470 26 2024-11-16 12:21:26
12moi (FR) 395.2 3013 6157 2222 308 7583 74 159407.0 24199 67322 3836 2024-12-25 09:28:44
13brizzle (UK) 394.0 3 17 3 0 15 0 197.0 30 90 23 2025-03-11 16:43:18
14SANDMAN (DE) 393.2 712 1514 61 10 791 3 18668.4 2849 3189 643 2024-12-24 09:54:10
15Resike (HU) 389.8 754 3417 2368 384 5544 114 99536.0 15321 55442 2779 2025-03-06 23:15:16
16Zorg (PL) 388.1 620 2708 703 109 2398 79 43810.2 6773 21530 2233 2025-01-17 18:13:44
17Knoffer�Sup (NL) 387.2 12 41 9 1 19 0 626.0 97 316 19 2024-06-01 14:22:15
18el_bandito (DE) 387.0 447 1426 202 33 1116 18 18874.6 2926 5488 794 2025-03-01 13:37:31
19Test (PT) 385.1 81 305 218 33 719 10 10956.0 1707 5413 404 2025-03-09 01:30:46
20Jaggi (FR) 380.5 14 63 22 3 50 1 799.0 126 303 31 2024-12-28 20:50:50
21WMD-Scipio (NL) 369.5 33 108 25 4 50 1 1361.0 221 520 42 2025-03-04 10:34:36
22arboktest 364.4 8 18 23 5 57 0 844.3 139 305 28 2024-09-22 18:17:22
23BOBI-BOBA(UA) (DE) 363.8 3102 7566 1847 352 7627 217 146507.0 24161 54128 4540 2024-06-08 13:22:54
24vlorenx (IT) 363.6 17 65 2 0 31 0 709.0 117 115 18 2024-06-01 11:24:02
25�AA�Knoffer (NL) 360.7 92 216 39 4 94 11 3529.0 587 1356 126 2024-08-28 22:32:10
26{V][M}Wildman (NL) 357.6 52 175 29 9 188 8 3027.7 508 1055 187 2024-11-10 09:49:47
27BaZzY (NL) 356.4 612 1790 294 60 1587 33 25519.6 4296 7563 1042 2025-03-11 14:29:49
28Simba`[ApA] (UK) 352.2 2 15 8 3 20 0 270.0 46 136 7 2024-05-15 23:51:57
29Kuha (FI) 351.2 32 123 23 2 90 0 1440.0 246 497 86 2024-11-22 22:39:19
30stefanie (FR) 349.3 180 646 189 17 323 10 10321.3 1773 5142 176 2025-02-08 17:44:02
31Yes (UK) 344.7 619 3039 556 93 1596 45 33153.0 5771 11510 893 2025-01-14 00:11:44
32PROPAGANDA_MINISTER (SE) 343.7 1772 6203 1302 186 5411 121 90670.0 15830 33619 2854 2025-03-12 08:03:41
33Cuckberry (DE) 339.8 537 3107 814 89 1915 57 47311.7 8355 25721 1028 2025-03-11 16:43:18
34Changal (CZ) 336.9 4976 16884 1801 381 10911 290 185709.5 33078 48197 10556 2025-03-11 21:20:02
35chu (UK) 335.0 22 155 128 25 457 7 5427.0 972 3369 619 2025-03-06 23:28:19
36Ghost (US) 333.8 5 16 0 0 18 0 217.0 39 62 12 2025-01-07 05:32:54
37Dan! (UK) 332.2 445 1072 164 27 745 18 16839.5 3041 5395 613 2025-03-07 01:20:58
38Rounin_Napoli (IT) 328.7 4366 9990 3143 874 15407 357 234776.0 42853 80045 6373 2025-03-11 22:43:31
39Soma (TR) 328.3 398 1258 302 78 1812 50 26691.9 4878 11139 1345 2025-02-11 22:48:38
40Saylar (MA) 328.0 1416 6385 2598 628 10238 477 150100.0 27459 65553 5749 2025-03-11 00:43:46
41notthc (HU) 327.7 1091 4384 1530 341 4216 238 73001.0 13365 30145 4900 2025-02-14 21:41:28
42lol (NL) 325.9 259 1238 773 93 1313 55 35881.1 6606 22821 612 2024-06-05 21:57:32
43Calif�rnia//_^ (US) 325.7 259 899 791 173 3525 24 48858.0 9001 27666 2467 2024-05-10 00:32:13
44WorldIsMental (IN) 325.4 3469 9834 4603 1146 16467 337 231691.0 42722 94280 11581 2025-03-11 00:37:57
45Snoop (UA) 324.4 339 1292 736 204 2833 54 40298.0 7454 23171 2529
46Jaggi (FR) 324.0 373 2535 772 118 2342 68 34955.2 6473 17074 2221 2024-11-13 00:49:44
47HELL_FIRE_BACK (UK) 322.1 1978 10040 4431 860 7554 644 154407.0 28765 77662 7683 2025-03-11 20:23:24
48Kyhado (US) 320.8 441 2565 933 172 2362 105 41629.5 7785 21095 2134 2025-03-12 00:44:51
49duke (PL) 308.8 7506 34246 4701 776 16055 569 316366.0 61476 95939 19406 2025-03-12 00:44:51
50Player (US) 308.2 3 5 3 3 7 0 226.0 44 151 6 2024-09-14 23:03:39
51Antonius (AT) 308.0 694 2269 1046 311 4793 116 64902.7 12642 27929 2007 2025-03-10 21:50:02
52�Arbok-.� (IL) 307.9 81 434 605 97 1290 38 23691.5 4617 15923 996 2024-11-19 19:18:25
53James.T.Kirk (AT) 304.8 57 126 22 2 105 0 2077.6 409 466 60
54arboktest (IL) 304.8 20 55 69 8 188 3 3246.0 639 2152 161 2024-09-13 12:12:54
55ParadoX (BG) 304.7 18 70 3 2 11 0 512.9 101 146 17 2024-08-07 15:48:14
56Kyhado (US) 304.4 2163 9964 3323 613 9300 262 154792.0 30509 69218 8824 2024-08-09 22:43:47
57ThunderCrash (RS) 303.8 121 663 73 6 127 5 4942.0 976 2238 344 2024-09-11 23:12:16
58cal2291 (UK) 298.2 7 29 7 1 15 0 323.0 65 101 9
59Saylar (MA) 295.3 1285 5819 1964 419 7257 285 110703.0 22496 47689 4399 2024-06-17 23:33:44
60Piglet (UK) 293.0 509 1647 432 156 2497 103 36782.6 7531 17810 2019 2025-03-11 21:06:07
61Kaal (IN) 290.3 202 1168 398 71 1787 28 26568.2 5491 13451 673 2025-03-11 21:46:39
62Gil-galad (PT) 284.6 1925 9257 6135 1251 14285 489 288849.0 60897 175164 11107 2025-03-11 21:26:40
63LARAVEL (RU) 284.6 101 464 312 52 1085 8 15703.0 3311 7010 372 2025-01-31 16:30:21
64psina (RU) 283.9 17 58 3 0 35 0 563.0 119 124 20 2025-01-17 10:27:57
65ParadoX (BG) 283.6 1898 8090 953 94 3346 165 73730.9 15597 22370 2626 2025-03-12 09:46:03
66MrHuhuhu (UK) 283.2 2532 11943 4192 644 9236 774 164539.0 34858 70886 11572 2025-03-09 00:12:34
67swamp!ca (CZ) 282.7 50 180 70 26 200 9 4075.9 865 2136 181 2024-12-22 03:37:33
68�AA�Knoffer (NL) 282.6 11 31 4 0 19 1 405.0 86 148 14 2024-06-14 14:40:41
69brizzle (UK) 282.2 366 1757 361 71 1107 29 21017.1 4469 8625 1087 2025-01-03 20:30:28
70dm4e (RU) 281.8 565 3223 810 155 2364 110 45486.0 9684 22123 2020 2025-03-10 18:19:49
71zath77 (FR) 280.7 135 354 44 5 183 5 4612.7 986 1327 217 2024-06-23 11:17:04
72Iniquitous (UK) 279.6 822 4820 1544 298 4097 113 86154.0 18491 48247 3146 2024-11-17 15:16:27
73�AA�Knoffer (NL) 279.4 30 96 21 0 52 0 1285.2 276 566 36
74snollzie (UK) 279.3 0 2 13 5 12 0 256.0 55 156 7 2024-08-20 19:38:54
75Gav (UK) 276.5 6 24 11 2 38 0 553.0 120 307 18 2025-02-15 19:25:12
76holyspam (CZ) 276.3 6 24 60 7 137 3 2404.0 522 1749 88 2025-03-10 21:46:05
77-Darkside! (CL) 276.0 2521 14032 2593 317 6608 581 144127.0 31335 63761 6810 2025-03-11 21:02:03
78KillaKilla (DE) 275.3 1089 5535 1514 199 3863 350 68732.5 14979 25070 3630 2025-02-28 21:52:49
79Atriox (RO) 274.3 92 1055 895 140 2046 96 40570.0 8875 27976 1387 2025-03-11 22:12:08
80moi (FR) 273.7 1 7 8 0 13 0 333.0 73 217 14 2024-11-03 18:52:53
81swampizza (CZ) 273.1 28 129 60 21 220 12 3336.8 733 1793 138 2024-07-20 01:36:53
82Paco (FR) 273.0 43 195 40 5 159 4 2580.1 567 929 86
83doinky_sploinky (US) 272.5 1187 5264 1121 307 3473 228 69286.5 15258 28344 3019 2025-03-12 00:37:24
84Rockets_4_dayz (US) 272.5 4 11 7 1 33 3 536.0 118 267 30 2024-07-06 23:41:41
85HalfDesu (DE) 271.6 3 15 10 2 21 0 412.0 91 228 5 2024-10-26 17:56:29
86Gruxly (UK) 268.8 1439 5131 2419 381 7433 468 134040.0 29920 62014 5113 2025-03-10 23:37:54
87Claw (BG) 268.8 185 698 1210 194 1393 110 46523.2 10386 35168 1462 2024-12-08 20:51:54
88Scofieldd (NL) 267.2 399 1134 1935 530 6820 186 103053.0 23143 71039 7425 2025-03-11 20:23:23
89itset (UK) 266.5 0 1 4 0 8 0 151.0 34 117 6 2024-07-10 18:22:55
90ohnoyoudidnt (TR) 266.1 0 2 16 3 94 0 896.0 202 461 28 2025-01-18 21:01:11
91EL_ROMPECULOS (CO) 266.0 3477 19797 1685 350 7011 382 135276.0 30514 36637 9929 2025-03-12 00:37:24
92[OC]TheCoolest (IL) 265.8 263 1368 828 242 2759 106 43280.0 9769 23939 2206 2025-03-02 17:19:27
93PrinzAmok (DE) 264.9 18 140 56 4 106 2 2353.0 533 1357 79 2024-09-15 16:14:12
94LyC4n (DE) 264.8 154 581 83 23 602 12 8594.2 1947 2861 264 2025-03-10 14:01:46
95NanoC (FR) 263.3 396 2140 838 78 1651 142 37030.8 8440 20259 1182 2025-01-29 18:37:05
96s1x (AT) 262.6 278 1774 629 99 1553 46 32983.0 7536 19968 1005 2025-03-11 22:25:19
97zath77 (FR) 259.4 611 1632 222 24 818 20 20847.9 4823 6950 899 2025-03-12 10:38:41
98HYDRO_(IR) (TR) 258.9 1053 4742 557 88 1999 96 43253.8 10023 13251 1516 2025-02-16 21:05:53
99K�ll�R[MiA RezQ] (IN) 255.5 149 700 184 46 721 26 11229.2 2637 5193 410 2024-10-28 20:23:10
100MANTRID (RU) 253.8 69 196 15 1 41 1 1586.0 375 289 66 2024-06-25 12:15:12
101itset (UK) 253.3 3 9 6 1 7 0 228.0 54 158 8 2024-06-18 19:22:39
102nitrox (RU) 253.0 0 12 4 3 7 0 194.0 46 136 11 2025-01-20 22:45:44
103Lala (US) 252.4 0 3 8 1 7 0 143.0 34 89 8 2024-04-21 00:16:30
104-=BL@=- (PT) 250.8 123 693 164 50 622 20 10372.4 2481 4337 485
105Kaal (IN) 250.8 1157 5971 2051 392 8409 149 134219.0 32116 68061 3589 2025-02-11 20:15:50
106ZumZum* (RO) 250.3 1165 6529 2096 263 4161 268 88567.4 21229 43380 3778 2025-03-12 00:37:24
107Lao* (FR) 250.0 1042 5652 2351 396 7910 723 111148.0 26675 51405 5915 2025-03-11 20:23:23
108Nardaq_NL 249.8 357 1162 706 140 2283 166 32730.5 7863 16514 2521 2025-03-10 23:59:28
109s3xy (SE) 249.1 3 20 3 0 8 0 191.0 46 70 5 2025-03-11 07:32:40
110Vladimir 248.7 15 74 15 3 33 4 858.0 207 354 48
111The_Player (CZ) 247.8 5 48 18 0 25 1 702.0 170 405 54 2024-08-13 17:13:55
112�AA�Knoffer (NL) 247.5 22 104 21 4 30 1 1006.4 244 558 70 2024-12-16 17:02:45
113BamBooz (LT) 247.3 311 1416 426 74 1099 60 24758.0 6008 12617 905 2024-07-15 17:36:53
114Jacques_Merde (RU) 247.2 15 44 2 2 14 0 412.0 100 103 22 2024-05-16 18:50:12
115James.T.Kirk (AT) 245.8 131 340 49 6 324 6 5600.6 1367 1855 250 2025-03-05 13:34:47
116Tiger (DE) 245.6 1175 7769 3481 722 10274 551 164597.0 40219 88337 7670 2025-03-12 00:44:51
117Sup (BR) 245.5 559 2980 397 92 1712 97 26571.5 6494 8767 2488 2025-03-12 00:44:51
118memo (ES) 244.9 880 2525 614 121 2917 41 47240.8 11573 18433 2079 2025-03-11 14:47:45
119Aero (MA) 244.5 2455 13084 3809 609 8033 360 175292.0 43020 87536 7800 2025-03-09 23:49:06
120cal2291 (UK) 244.4 2 33 6 1 33 0 391.0 96 146 8
121JP (NL) 243.7 399 1861 329 67 1056 84 19151.6 4716 6579 1388 2025-02-25 20:11:59
122justroamingaround (TR) 242.6 10 22 70 19 380 12 4638.0 1147 2666 92 2025-01-28 23:47:22
123SoL{LT_Mark 241.3 224 780 542 74 1106 12 24222.0 6022 15180 763 2025-02-26 21:59:41
124erWin (DE) 240.2 32 89 41 7 107 5 2058.0 514 1025 63 2025-03-01 00:40:44
125Sup (ES) 240.0 5 10 5 0 7 0 164.0 41 58 9 2025-03-07 22:25:26
126Saint_Paul (RU) 239.5 64 204 60 11 157 4 3353.7 840 1306 140 2024-05-24 16:54:53
127MooDeng (TH) 239.0 1 4 0 0 0 1 239.0 60 133 16 2025-02-05 05:04:37
128KFC<*.*> (ES) 237.3 57 262 74 6 169 10 3587.0 907 1690 219 2025-03-10 19:06:19
129�B�GB�LLZ.XXL (NL) 236.3 19 169 37 6 114 3 2296.0 583 1419 113 2025-03-02 22:04:05
130psina (RU) 236.3 46 125 12 7 84 0 1587.0 403 432 74 2025-02-12 14:38:43
131Xee (IT) 235.0 2923 17164 3283 637 9327 518 179814.0 45911 68780 10585 2025-03-11 22:48:03
132Player (IL) 234.7 4 10 32 3 58 1 1377.0 352 924 33 2024-06-28 19:28:02
133Starlink (SV) 234.1 44 231 198 36 539 35 12724.7 3261 9205 499 2025-03-10 23:59:28
134cHILLED_ (CA) 234.1 28 170 118 22 318 23 5435.0 1393 3440 296 2025-02-20 22:26:04
135Gametime (FR) 233.3 5 16 9 1 4 2 315.0 81 232 36 2024-11-13 18:05:13
136Demon (UK) 233.2 192 883 380 60 880 32 18326.9 4716 10860 729 2025-03-10 18:57:08
137Porcodrillo (IT) 233.0 5 32 1 1 11 0 233.0 60 91 9
138fidget (RU) 232.8 15 39 5 5 78 0 931.0 240 328 41 2025-03-06 18:52:43
139{V][M}jacuba (DE) 232.7 1 10 11 4 35 0 477.0 123 247 16
140G�hlink (MA) 232.4 2 14 13 1 21 1 670.0 173 522 20 2025-03-11 21:25:05
141cHILLED_ (CA) 232.0 21 122 49 7 145 14 2938.5 760 1895 154 2025-02-13 20:52:20
142Slayer (RU) 231.9 119 468 29 6 225 11 4521.5 1170 1336 234 2024-12-09 16:19:53
143Sepez (BE) 231.9 9 57 23 7 57 4 1233.0 319 734 69 2025-01-18 21:32:29
144Player (UK) 230.6 23 99 21 3 79 9 1932.8 503 1143 76
145turmat (FI) 230.1 11 48 17 0 50 2 840.0 219 395 37 2024-10-13 18:11:40
146Demon 229.9 60 220 82 14 240 17 5390.4 1407 3273 238 2024-08-06 18:38:14
147DeeperSeek (TR) 229.6 4 7 50 12 322 4 3682.0 962 2189 73 2025-02-08 23:20:45
148zath77 (FR) 229.5 473 1332 238 27 718 33 18120.2 4738 6751 907 2024-05-07 22:18:45
149Jensen (RU) 229.1 1 15 5 0 12 0 252.0 66 173 16
150cHILLED_ (CA) 228.6 7 46 15 2 37 5 865.0 227 442 51 2024-07-30 21:38:48
151Ohnoyoudidnt (TR) 228.3 74 146 239 62 1378 25 17600.9 4625 9493 400 2024-12-21 22:17:03
152C11 (DE) 228.1 290 3524 877 104 1451 116 38101.5 10023 22534 1788 2025-03-11 23:31:16
153NAF-NAF (RU) 228.0 206 956 186 37 914 13 13848.2 3644 5671 521 2025-03-08 20:00:49
154Ydalb (FR) 227.3 0 10 8 0 19 0 269.0 71 187 12 2024-10-26 21:15:01
155Atriox (RO) 227.1 401 3793 2814 507 7351 320 138018.0 36460 96009 5890 2024-11-10 20:48:14
156Deathgod (UK) 226.7 2 32 21 3 27 1 733.0 194 572 30
157-AleKtRonic- 225.5 689 3315 610 153 3189 133 45999.4 12239 17166 2795 2024-12-30 16:54:46
158Steve (UK) 225.4 281 1875 1705 349 4571 255 74747.9 19899 48487 5440 2025-03-11 22:25:19
159Kennie (DE) 225.4 459 2021 294 41 1016 20 20703.3 5510 7610 979 2025-03-11 17:26:13
160Player (FR) 224.6 4 15 1 3 4 0 131.0 35 38 4
161tdns_07 (UK) 224.6 55 258 32 6 157 6 3073.0 821 1193 146 2025-03-08 21:31:28
162Trackpad (PL) 224.4 39 151 33 5 96 2 1993.0 533 716 88 2024-08-02 14:29:26
163Akad (IN) 224.1 3 16 0 0 3 0 127.0 34 68 2
1647 (SE) 223.5 1451 10253 2151 606 10251 255 147718.0 39650 68905 5470 2025-03-11 21:02:03
165MANTRID (RU) 222.8 39 108 15 6 50 1 1307.0 352 462 97 2024-09-11 19:17:10
166ihatethisgame (TR) 222.0 7 8 25 5 208 7 2279.6 616 1269 58 2025-02-01 22:12:28
167zath77 (FR) 220.2 14 32 5 0 17 1 367.0 100 101 22 2024-08-26 22:00:28
168zath77 (FR) 220.1 308 862 98 21 408 15 10139.0 2764 3269 483
169Starlink (SV) 218.8 179 1064 1159 219 2159 134 53149.0 14577 38957 2680 2025-01-31 16:30:21
170(..<[TORO]>..) (MX) 218.7 2972 17861 3081 372 8017 697 165577.0 45422 61919 8075 2025-03-12 00:12:33
171Saint_Paul (RU) 217.9 518 1864 593 93 1685 36 32372.0 8913 14468 1357 2025-03-08 17:15:05
172Vertigine (UK) 217.8 279 2237 827 198 2638 115 46291.3 12755 28133 1788 2025-02-15 00:06:08
173beefcakes (UK) 217.7 16 62 225 33 443 35 9508.0 2621 7245 385 2025-02-14 22:24:36
174ScHiSmFeAr (US) 217.3 1643 7288 2976 450 8752 693 139695.8 38570 56594 9147 2025-03-10 23:16:20
175apaxut (DE) 217.2 4 14 2 0 9 3 210.0 58 80 21 2024-12-20 17:14:22
176Inferior (US) 216.9 32 84 10 1 47 2 1034.0 286 295 70 2025-01-25 19:03:10
177Mjolnir (US) 216.2 2829 7193 572 147 4812 278 85361.8 23693 22242 4501 2025-03-10 23:59:28
178Mona_Lisa (DE) 216.0 44 137 21 4 111 5 2030.0 564 658 149 2024-06-26 10:57:34
179oOooo 215.0 23 129 26 3 73 5 1494.0 417 624 91 2025-03-08 21:18:07
180imonfire (UK) 214.6 545 2690 417 73 1391 57 28465.7 7957 11510 1641 2024-11-03 15:04:41
181Doctor.Ly�n (ES) 214.5 12 39 5 1 19 1 522.0 146 192 21
182lITTbUrG (DE) 213.8 15 61 12 0 39 0 691.4 194 263 39
183truefalse (UA) 213.8 1 4 8 0 16 0 196.0 55 124 8 2025-03-01 01:01:30
184B3yond (NL) 213.4 405 3306 1451 181 2680 241 52517.3 14766 31737 3920 2025-03-11 21:13:35
185WMD-Henki3 (NL) 212.7 5 24 10 2 19 0 553.0 156 391 36 2025-02-24 19:36:48
186R��dyPl��yaJwon (DE) 212.6 566 2601 355 77 1171 51 24355.6 6873 9452 1632 2025-02-27 17:37:45
187FreedomWarrior (PT) 212.5 130 648 161 14 393 25 8793.7 2483 4412 383 2025-02-23 23:23:15
188vampukin (RU) 212.1 4 12 0 2 35 0 357.0 101 180 27 2024-08-02 21:45:59
189werz (UK) 212.0 4 30 8 1 21 0 378.0 107 196 19 2025-01-01 00:56:45
190Tensaiken (BE) 211.5 1 6 3 1 7 0 141.0 40 80 11 2024-07-01 20:53:04
191TheCollapse (DE) 211.2 2 4 6 2 17 1 257.0 73 163 19 2024-08-18 17:54:27
192Zacky (CR) 210.7 984 6523 1660 208 4270 226 80699.5 22984 36446 3877 2025-03-11 23:31:16
193linley (ZA) 210.2 123 578 141 10 352 22 7203.4 2056 3275 371 2025-02-25 15:42:40
194Ottiishiia (SE) 208.9 4460 20038 4370 1239 18648 922 272556.0 78290 113207 23464 2025-03-10 21:26:59
195stenz (DE) 208.4 70 298 45 8 139 8 2775.8 799 901 212 2024-07-02 19:45:42
196mleko (NL) 207.3 143 707 183 36 656 38 11500.3 3328 5319 639 2024-08-17 19:14:15
197BIG_FloPPies (US) 206.4 15 58 10 1 29 0 636.3 185 167 40 2025-02-24 00:15:12
198LeMoNaDe (US) 206.3 11 64 58 18 114 4 2369.0 689 1538 121 2024-07-13 20:03:56
199TOTALEN_KRIEG (RU) 205.9 29 67 53 1 110 5 2882.1 840 1496 137
200FrankFrankFrank (US) 205.8 14 91 77 10 87 5 2915.0 850 2297 93 2024-04-26 23:37:22
201liandri (RU) 205.8 11 50 7 0 27 3 669.0 195 322 44 2024-11-12 17:22:43
202emre (TR) 205.5 1 18 1 0 6 1 113.0 33 47 6 2025-03-11 15:31:01
203KFCx0 (ES) 205.1 456 2690 563 91 1418 100 32254.8 9438 16101 1858 2025-01-27 17:20:31
204MaName (SV) 204.1 0 7 11 0 33 1 704.0 207 578 55 2025-01-26 00:56:26
205Plakatowy (PL) 203.9 1573 7771 1113 98 2493 482 64187.2 18887 18965 4828 2025-02-08 23:08:32
206The_Reaper (MT) 203.8 302 1136 319 60 1007 50 19710.2 5802 9674 1271 2024-09-13 21:24:12
207cHILLED_ (CA) 203.8 5 13 0 0 4 0 180.0 53 99 15 2025-03-06 20:51:52
208Squeaky (CA) 203.5 2 2 2 0 11 1 173.0 51 82 10 2024-07-07 01:02:47
209S�dly:`-( (UA) 203.2 133 485 159 27 647 16 8978.5 2651 4670 693 2025-03-02 14:03:20
210Flenser (US) 203.1 963 6345 4408 669 7094 1292 161218.0 47632 104192 9936 2025-03-12 00:18:35
211freiwald (DE) 202.4 11 63 29 2 32 1 1076.0 319 691 49 2025-03-10 19:06:19
212Impetuous (UK) 202.1 2 9 14 0 24 1 384.0 114 270 23 2024-10-19 18:29:22
213Niki (DE) 202.1 12 57 22 0 38 29 1098.0 326 787 120 2024-06-10 16:06:37
214f�ng�y! (EG) 202.0 3 15 3 0 13 0 266.0 79 137 16 2025-02-09 13:03:37
215UnFoRGiVeN (US) 201.7 71 651 201 32 433 38 8121.8 2416 4554 701 2025-03-12 00:12:33
216BitacoraGaming (SV) 201.1 50 285 390 71 593 58 15510.0 4628 11785 814
217MrSandcraft (FI) 201.0 1 7 0 0 4 1 134.0 40 83 14 2024-06-05 19:38:51
218ohnoyoudidnt (TR) 200.6 135 219 243 66 1270 34 16284.8 4871 8049 504 2024-08-25 22:12:27
219RES_PLS (RU) 200.0 40 129 127 29 481 21 7255.9 2177 4649 314 2025-03-11 22:42:27
220Elder_Cunningham (AU) 199.9 45 219 367 45 571 35 13463.0 4041 9562 566 2024-09-15 01:57:05
221ultraviolet@laptop (DE) 199.7 7 71 10 0 59 7 719.0 216 356 48 2024-09-15 23:43:47
222cHILLED_ (CA) 199.3 40 284 95 12 213 11 4463.5 1344 2555 311 2025-01-02 16:02:27
223Fudge (UK) 199.2 3031 13494 2405 336 5956 322 148195.0 44637 63010 7808 2025-03-12 01:01:10
224cHILLED_ (CA) 199.2 10 100 31 5 78 6 1574.0 474 1041 120 2025-01-29 21:55:50
2252_Face (RO) 199.1 4 19 1 1 6 0 229.0 69 83 6 2024-12-24 19:15:15
226Baz (CZ) 199.0 35 192 49 12 175 9 2796.3 843 1194 185 2025-03-11 23:31:07
227MaD~SkunK (FR) 199.0 37 195 70 11 112 12 2710.1 817 1346 172 2025-03-01 17:26:37
228Esperenza (FR) 198.5 1 1 4 0 3 0 182.0 55 159 7 2024-08-19 17:20:47
229Veica (CA) 198.4 51 250 116 46 383 19 6428.0 1944 3767 438 2024-12-12 23:35:12
230Sel1g (UK) 198.2 1 2 1 0 7 0 109.0 33 71 5 2025-01-22 18:23:05
231TheAtheistGod (US) 198.0 1 14 9 0 24 0 264.0 80 126 14
232Eleven (NL) 197.7 10 69 47 0 103 6 2171.0 659 1356 93 2024-07-11 21:23:31
233~}FS{~�Freman� (FR) 197.4 0 0 3 0 4 0 102.0 31 78 5 2024-11-18 19:07:50
234[FNG]BMCG (UK) 197.4 40 131 79 20 318 16 4049.9 1231 1936 242 2025-03-11 21:25:05
235gerbil (RO) 196.7 951 6046 3427 654 7900 523 146596.0 44710 91183 5853 2025-03-11 22:48:03
236bro (UK) 196.4 37 188 27 6 95 5 1786.9 546 703 150 2024-07-28 14:24:36
237pishach (BD) 196.2 273 1346 215 54 776 17 13793.0 4218 5689 720
238PWN*Mighty_Stallion (NL) 196.2 0 5 2 0 20 0 170.0 52 97 22 2025-02-23 16:31:52
239pishach (BD) 196.2 1664 10051 1385 343 5102 202 84434.0 25815 31764 5973 2025-03-11 23:56:24
240OwaDacoma (RU) 196.0 6 21 1 0 11 0 196.0 60 60 3
241GMK (UK) 195.3 2 3 0 0 8 0 166.0 51 42 3
242NGagen (US) 195.2 2 17 7 0 8 0 205.0 63 145 7 2024-11-10 18:17:12
243IIKFCII (ES) 195.1 2 27 9 1 25 2 387.0 119 218 38 2025-02-08 10:08:30
244Rick (NL) 194.8 1 3 0 0 7 0 224.0 69 94 6 2024-10-19 17:16:18
245Tiger (DE) 194.6 1117 6346 2825 469 6875 491 117585.0 36246 62671 5930 2024-07-31 00:03:19
2463L3C7R0 (UK) 193.7 325 1486 470 68 1313 62 24241.2 7507 11812 1273 2024-09-25 18:16:22
247Raiden (US) 193.5 2 34 6 0 13 0 229.0 71 159 18 2025-03-09 19:09:46
248MANTRID (RU) 193.2 82 217 43 3 74 12 2830.0 879 935 186 2024-09-05 11:56:20
249Sel1g (UK) 192.2 14 54 20 3 50 1 785.0 245 412 23
250Zacky (CR) 191.9 1 1 1 0 3 0 102.3 32 74 5 2024-11-09 21:05:03
251Borg_Queen (CZ) 191.8 44 326 268 52 453 92 9547.0 2986 6392 610 2025-02-06 21:26:05
252[CEONSS]Miauz55555 (DE) 191.5 3 29 10 6 19 0 501.0 157 323 27 2024-11-03 17:14:42
253RBlood (UK) 191.5 9 110 69 11 95 8 2039.9 639 1313 180 2024-08-30 22:48:36
254wito13ch (PL) 190.5 0 2 1 0 10 4 181.0 57 160 13 2024-08-17 20:15:59
255Mleko (NL) 189.7 136 776 202 39 630 30 11195.0 3540 5602 629 2025-01-30 17:52:13
256cHILLED_ (CA) 189.6 42 279 103 15 343 16 6196.0 1961 3504 441 2024-09-05 19:12:51
257friendmate (UK) 189.5 2 2 0 0 7 0 120.0 38 55 12 2024-04-19 01:49:30
258cHILLED_ (CA) 189.4 3 2 3 0 7 0 101.0 32 41 5
259dimonstr (RU) 189.1 342 1550 396 69 1328 146 27178.7 8623 14538 1323 2025-02-09 16:10:46
260MANTRID (RU) 189.1 1698 5430 625 104 1963 152 51210.6 16246 15855 3731 2025-02-21 23:55:20
261freiwald (DE) 188.2 1 8 5 2 11 1 207.0 66 148 15 2025-03-11 19:46:43
262MANTRID (RU) 188.1 81 288 29 10 92 6 2614.2 834 889 188 2024-08-22 05:25:59
263wito13ch (PL) 187.9 2 4 0 0 7 0 119.0 38 66 9 2024-06-23 21:09:50
264Freet�n (BR) 187.7 795 2856 358 63 1277 62 29985.8 9586 10202 1785 2025-03-10 22:45:19
265GuineaHamster (KZ) 187.5 53 426 327 57 751 38 13202.4 4224 8832 1112 2025-03-12 00:59:07
266Erishuka (BB) 187.1 94 671 190 20 345 10 8453.0 2711 4544 398 2025-03-10 20:54:05
